| 2 cuotas de $102.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.000,00 |
| 3 cuotas de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.000,00 |
| 6 cuotas de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.000,00 |
| 1 cuota de $204.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.000,00 |
| 3 cuotas de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.000,00 |
| 6 cuotas de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.000,00 |
| 2 cuotas de $102.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.000,00 |
| 12 cuotas de $27.910,60 | Total $334.927,20 | |
| 24 cuotas de $19.212,55 | Total $461.101,20 |
| 9 cuotas de $22.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.000,00 |
| 12 cuotas de $29.547,70 | Total $354.572,40 |
| 18 cuotas de $21.614,93 | Total $389.068,80 |
| 4 cuotas de $51.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.000,00 |
Bolso Nox AT10 Team
Alta calidad con un diseño completamente renovado.
El modelo AT10 ha sido específicamente diseñado para Agustín Tapia.
Características:
• Compartimento principal con doble cremallera para fácil acceso al interior con capacidad para 3 paletas, ropa, etc.
• Compartimento térmico (tecnología NOX ThermoTech) con capacidad para 2 paletas, botellas, etc.
• Compartimentos laterales con bolsillos distribuidos para accesorios, celular, billetera, llaves, etc.
• Compartimento aireado para zapatillas en la parte frontal.
• Pequeño compartimento en la parte posterior.
• Bolsa para ropa sucia ("Laundry Bag").
• Función de mochila con posibilidad de quitar las asas.
• Asa principal ergonómica. Base rígida.
Dimensiones y capacidad:
• Medidas: 60 x 30 x 27 cm
• Capacidad: 42 litros
