| 2 cuotas de $111.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300,00 |
| 3 cuotas de $74.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300,00 |
| 6 cuotas de $37.216,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300,00 |
| 9 cuotas de $24.811,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300,00 |
| 1 cuota de $223.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300,00 |
| 3 cuotas de $74.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300,00 |
| 6 cuotas de $37.216,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300,00 |
| 2 cuotas de $111.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300,00 |
| 9 cuotas de $42.635,41 | Total $383.718,72 | |
| 12 cuotas de $36.025,73 | Total $432.308,80 | |
| 24 cuotas de $28.657,76 | Total $687.786,33 |
| 9 cuotas de $39.491,85 | Total $355.426,61 | |
| 12 cuotas de $32.343,14 | Total $388.117,73 |
| 18 cuotas de $30.775,70 | Total $553.962,64 |
| 4 cuotas de $55.825,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300,00 |
Bolso Head Tour Padel Negro
• Gran compartimento principal.
• Compartimento en cada lateral para paletas, uno de ellos con aislante térmico.
• Compartimento especial para calzado.
• Bolsillos exteriores con cierre para objetos personales.
• Asas acolchadas para llevarlo como mochila.
• Medidas: 60 x 28.5 x 36.5 cm.
• Composición: 75% poliester - 25% PU
