| 2 cuotas de $130.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.000,00 |
| 3 cuotas de $87.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.000,00 |
| 6 cuotas de $43.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.000,00 |
| 9 cuotas de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.000,00 |
| 1 cuota de $261.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.000,00 |
| 3 cuotas de $87.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.000,00 |
| 6 cuotas de $43.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.000,00 |
| 2 cuotas de $130.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.000,00 |
| 9 cuotas de $49.833,60 | Total $448.502,40 | |
| 12 cuotas de $42.108,00 | Total $505.296,00 | |
| 24 cuotas de $33.496,09 | Total $803.906,10 |
| 9 cuotas de $46.159,30 | Total $415.433,70 | |
| 12 cuotas de $37.803,68 | Total $453.644,10 |
| 18 cuotas de $35.971,60 | Total $647.488,80 |
| 4 cuotas de $65.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.000,00 |
Bolso Head Pro X Padel
• Gran compartimento principal.
• Compartimento en cada lateral para paletas, uno de ellos con aislante térmico.
• Compartimento especial para calzado.
• Bolsillos exteriores con cierre para objetos personales.
• Asas acolchadas para llevarlo como mochila.
• Medidas: 60 x 29 x 41.5 cm.
• Composición: 50% poliester - 50% PU.
