| 2 cuotas de $289.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.500,00 |
| 3 cuotas de $193.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.500,00 |
| 6 cuotas de $96.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.500,00 |
| 9 cuotas de $64.388,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.500,00 |
| 1 cuota de $579.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.500,00 |
| 3 cuotas de $193.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.500,00 |
| 6 cuotas de $96.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.500,00 |
| 2 cuotas de $289.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.500,00 |
| 12 cuotas de $76.494,00 | Total $917.928,00 | |
| 24 cuotas de $54.576,82 | Total $1.309.843,85 |
| 9 cuotas de $64.388,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.500,00 |
| 12 cuotas de $83.935,74 | Total $1.007.228,95 |
| 18 cuotas de $61.401,24 | Total $1.105.222,40 |
| 4 cuotas de $144.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.500,00 |
Confianza en cada golpe. La adidas Metalbone Carbon 2026 ofrece la combinación ideal de potencia, control y comodidad para jugadores que buscan mejorar su nivel partido tras partido. La superficie en Carbon Aluminized 6K aporta potencia controlada para competir con consistencia, mientras que la Octagonal Structure y el diseño Low Poly, con su estructura poliédrica en el marco y corazón de la pala, aporta mayor rigidez y potencia en cada golpe, ayudando a atacar y defender con eficacia. El núcleo Soft Performance EVA proporciona un impacto más cómodo y una salida de bola suave, mientras que el Spin Blade Decal incorpora un relieve que mejora la sensación de control y permite generar más efecto en la pelota, ayudando a presionar al rival y construir cada punto. Descubre un rendimiento equilibrado — del primer punto al último. Y este año como una gran novedad incorporamos a nuestras palas una cuerda de soga ajustable para un mejor agarre en la muñeca.
